Archival collections, as deposited
The Archives of Traditional Music catalogued the AHEYM tapes in 89 collections by locality, each with a collection number; this is the structure of the project's earlier website and of the archive's own finding aid. Some collections span several towns and two countries, so this site groups recordings by the actual town of recording — but the collection numbers remain the archival citation.
| Collection | ATM number | Countries | Localities | From | Recordings | On this site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balta | 09-010.01-F | Ukraine | Balta | 2008 | 11 | Balta · MCO rj430s50n |
| Bar | 09-010.02-F | Ukraine | Bar, Lityn | 2005 | 3 | Bar, Lityn · MCO 7s75f183f, j098zz18n |
| Bender | 09-007.11-F | Moldova | Bender (Tighina) | 2002 | 9 | Bender · MCO 4f16cq979 |
| Berdychiv | 09-010.04-F | Ukraine | Berdychiv, Pechera | 2002 | 26 | Berdychiv, Pechera · MCO ff365s691, h702qv92s, rb68z1405, td96kq57t |
| Berehove | 09-010.05-F | Ukraine | Berehove, Khust | 2007 | 4 | Berehove, Khust · MCO 1z40mf358 |
| Bershad' | 09-010.06-F | Ukraine | Bershad', Odesa, Teplyk, Nemyriv, Uman' | 2002 | 19 | Bershad', Odesa, Teplyk, Nemyriv, Uman' · MCO 8g84n812b, p8419979c, rn301q104 |
| Bila Tserkva | 09-010.03-F | Ukraine | Bila Tserkva | 2005 | 5 | Bila Tserkva · MCO 1j92gw250, rf55zv16r |
| Bilhorod-Dnistrovs'kyy | 09-010.07-F | Ukraine | Bilhorod-Dnistrovs'kyy | 2008 | 2 | Bilhorod-Dnistrovs'kyy · MCO cv43pj604 |
| Boryslav | 09-010.08-F | Ukraine | Boryslav | 2007 | 5 | Boryslav · MCO 1z40mf358 |
| Botoșani | 09-008.01-F | Romania, Ukraine | Șofrîncani, Rădăuți, Botoșani, Chernivtsi | 2006 | 10 | Botoșani, Șofrîncani, Rădăuți, Chernivtsi · MCO p5548c62r, tm70nh42p |
| Bratslav | 09-010.09-F | Ukraine | Bratslav, Uman', Kopayhorod | 2002 | 9 | Bratslav, Uman', Kopayhorod · MCO 9z903m771, np193z66s |
| Briceni | 09-007.02-F | Moldova | Briceni | 2005 | 4 | Briceni · MCO kk91g694r, x920gj110 |
| Budapest | 09-006.01-F | Hungary | Budapest | 2006 | 39 | Budapest · MCO n296xm16t |
| Bălți | 09-007.01-F | Moldova | Bălți | 2005 | 10 | Bălți · MCO hh63th633, kk91g694r |
| Chernihiv | 09-010.10-F | Ukraine | Chernihiv | 2003 | 6 | Chernihiv · MCO xd07hf841 |
| Chernivtsi | 09-010.11-F | Ukraine | Chernivtsi, Edineț, Botoșani | 2003 | 15 | Chernivtsi, Edineț, Botoșani · MCO 5425m0836, p5548c62r, tm70nh42p |
| Chișinău | 09-007.04-F | Moldova | Chișinău | 2005 | 49 | Chișinău · MCO f1882827v, hh63th633 |
| Chortkiv | 09-010.13-F | Ukraine | Chortkiv | 2005 | 2 | Chortkiv · MCO t148g435r |
| Cluj-Napoca | 09-008.02-F | Romania | Cluj-Napoca | 2007 | 19 | Cluj-Napoca · MCO 6t054373c, fj236q84k |
| Călărași | 09-007.03-F | Moldova | Călărași | 2006 | 1 | Călărași · MCO v405sz22m |
| Debrecen | 09-006.02-F | Hungary | Debrecen, Vaja | 2006 | 12 | Debrecen, Vaja · MCO vx022359n |
| Dorohoi | 09-008.03-F | Romania | Dorohoi, Săveni | 2007 | 7 | Dorohoi, Săveni · MCO 1r66jp53x, 3f462v232 |
| Drohobych | 09-010.14-F | Ukraine | Drohobych | 2003 | 7 | Drohobych · MCO 1z40mf358, 5999np71b |
| Dubăsari | 09-007.05-F | Moldova | Dubăsari | 2002 | 2 | Dubăsari · MCO 8w32rs55s |
| Fastiv | 09-010.15-F | Ukraine | Fastiv | 2008 | 5 | Fastiv · MCO jh344f99g, q811m6609 |
| Haysyn | 09-010.16-F | Ukraine | Haysyn | 2002 | 4 | Haysyn · MCO 76537p06k, v692tt31k |
| Hnivan' | 09-010.17-F | Ukraine | Hnivan', Vinnytsya | 2008 | 3 | Hnivan', Vinnytsya · MCO bc387652q |
| Hîrlău | 09-008.05-F | Romania | Hîrlău | 2006 | 5 | Hîrlău · MCO n583zg904 |
| Iași | 09-008.06-F | Romania | Iași | 2006 | 14 | Iași · MCO jm215987q |
| Ivano-Frankivs'k | 09-010.18-F | Ukraine | Ivano-Frankivs'k | 2003 | 9 | Ivano-Frankivs'k · MCO q524k9068 |
| Izyaslav | 09-010.19-F | Ukraine | Izyaslav, Zhytomyr | 2003 | 6 | Izyaslav, Zhytomyr · MCO sq87cf54x |
| Kam'yanets'-Podil's'kyy | 09-010.20-F | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyy, Mohyliv-Podil's'kyy | 2003 | 5 | Kam'yanets'-Podil's'kyy, Mohyliv-Podil's'kyy · MCO z890sf49j |
| Khmel'nyts'kyy | 09-010.21-F | Ukraine | Khmel'nyts'kyy | 2007 | 20 | Khmel'nyts'kyy · MCO js957387f, qn59qq86b |
| Khmil'nyk | 09-010.12-F | Ukraine | Khmil'nyk | 2008 | 5 | Khmil'nyk · MCO dj52ws01t |
| Khust | 09-010.22-F | Ukraine | Khust, Uzhhorod | 2005 | 6 | Khust, Uzhhorod · MCO 1z40mf358, bv73cn58f, s17857727 |
| Kolomyya | 09-010.24-F | Ukraine | Kolomyya | 2003 | 24 | Kolomyya · MCO 9k420302b, t148g435r |
| Korosten' | 09-010.25-F | Ukraine | Korosten' | 2003 | 4 | Korosten' · MCO 34850475s |
| Korsun'-Shevchenkivs'kyy | 09-010.26-F | Ukraine | Korsun'-Shevchenkivs'kyy | 2005 | 8 | Korsun'-Shevchenkivs'kyy · MCO 1j92gw250 |
| Kotovs'k | 09-010.27-F | Ukraine | Kotovs'k | 2004 | 3 | Kotovs'k · MCO n8710c93b |
| Kovel' | 09-010.28-F | Ukraine | Kovel' | 2003 | 4 | Kovel' · MCO 3f462v12j |
| Košice | 09-009.01-F | Slovakia, Hungary | Košice, Vaja | 2006 | 7 | Košice, Vaja · MCO 08613943g |
| Kyiv | 09-010.23-F | Ukraine | Kyiv | 2002 | 23 | Kyiv · MCO 2227nb71p, rb68z1405 |
| L'viv | 09-010.29-F | Ukraine | L'viv | 2003 | 18 | L'viv · MCO 02871j062, 05742d950, 5999np71b, mp48t230s |
| Lipcani | 09-007.06-F | Moldova | Lipcani | 2005 | 6 | Lipcani · MCO vh53xj38q |
| Luts'k | 09-010.30-F | Ukraine | Luts'k | 2003 | 6 | Luts'k · MCO 3f462v12j, bn999v12b, wh247d699 |
| Mihăileni | 09-008.07-F | Romania, Ukraine | Mihăileni, Chernivtsi | 2006 | 3 | Mihăileni, Chernivtsi · MCO 5425m0836, n583zg904 |
| Mohyliv-Podil's'kyy | 09-010.31-F | Ukraine | Mohyliv-Podil's'kyy | 2003 | 8 | Mohyliv-Podil's'kyy · MCO ff365t433, vh53xj38q, x346ds006, z890sf49j |
| Mukacheve | 09-010.32-F | Ukraine | Mukacheve | 2005 | 8 | Mukacheve · MCO 02871j062, s17857727 |
| Mykolayiv | 09-010.33-F | Ukraine | Mykolayiv | 2008 | 5 | Mykolayiv · MCO dv140g25j |
| Nizhyn | 09-010.35-F | Ukraine | Nizhyn | 2003 | 2 | Nizhyn · MCO nz806m36j |
| Novoselytsya | 09-010.36-F | Ukraine | Novoselytsya | 2009 | 3 | Novoselytsya · MCO 9k420302b, b2774g99d |
| Ocna Șugatag | 09-008.08-F | Romania | Ocna Șugatag | 2003 | 2 | Ocna Șugatag · MCO f76241427 |
| Odesa | 09-010.37-F | Ukraine | Odesa | 2008 | 13 | Odesa · MCO 8g84n812b, rn301q104 |
| Onești | 09-008.04-F | Romania | Onești (Gheorghe Gheorghiu-Dej) | 2008 | 3 | Onești · MCO 3197z755x, 6t054373c |
| Oradea | 09-008.09-F | Romania | Oradea, Cluj-Napoca | 2007 | 11 | Oradea, Cluj-Napoca · MCO fj236q84k |
| Orhei | 09-007.07-F | Moldova | Orhei | 2006 | 3 | Orhei · MCO gt54m896s |
| Ostroh | 09-010.38-F | Ukraine | Ostroh | 2003 | 1 | Ostroh · MCO 0g355297b |
| Ovruch | 09-010.39-F | Ukraine | Ovruch | 2003 | 11 | Ovruch · MCO td96kq57t |
| Peresecina | 09-007.08-F | Moldova | Peresecina | 2006 | 1 | Peresecina · MCO 3x8178764 |
| Polonne | 09-010.40-F | Ukraine | Polonne | 2003 | 3 | Polonne · MCO 2227nb71p, 8p58q165x |
| Rakhiv | 09-010.41-F | Ukraine | Kolomyya, Rakhiv, Solotvyno | 2005 | 3 | , Kolomyya, Solotvyno |
| Rivne | 09-010.42-F | Ukraine | Rivne | 2003 | 15 | Rivne · MCO bn999v12b |
| Rîbniţa | 09-007.09-F | Moldova | Rîbniţa | 2002 | 5 | Rîbniţa · MCO 37721233q |
| Rădăuți | 09-008.10-F | Romania | Rădăuți | 2003 | 3 | Rădăuți · MCO n583zg904, p5548c62r, xd07hf620 |
| Sharhorod | 09-010.43-F | Ukraine | Sharhorod, Bratslav, Shpykiv | 2002 | 7 | Sharhorod, Bratslav, Shpykiv · MCO np193z66s |
| Shepetivka | 09-010.44-F | Ukraine | Shepetivka | 2003 | 3 | Shepetivka · MCO p8419950d |
| Shpykiv | 09-010.45-F | Ukraine | Shpykiv | 2002 | 3 | Shpykiv · MCO 76537p06k, np193z66s |
| Sighetu Marmației | 09-008.12-F | Romania | Sighetu Marmației | 2003 | 2 | Sighetu Marmației · MCO 1544cb84b |
| Siret | 09-008.13-F | Romania | Siret | 2002 | 3 | Siret · MCO jm215b32b, p5548c62r |
| Skvyra | 09-010.46-F | Ukraine | Skvyra | 2008 | 1 | Skvyra · MCO jh344f99g |
| Slavuta | 09-010.47-F | Ukraine | Slavuta | 2003 | 6 | Slavuta · MCO 0g355297b, 2801q4448, bn999v12b |
| Soroca | 09-007.10-F | Moldova | Soroca | 2005 | 13 | Soroca · MCO hh63th633 |
| Starokostyantyniv | 09-010.48-F | Ukraine | Starokostyantyniv | 2008 | 5 | Starokostyantyniv · MCO js957387f, qn59qq86b |
| Suceava | 09-008.14-F | Romania | Suceava | 2002 | 1 | Suceava · MCO dv140g337 |
| Svalyava | 09-010.49-F | Ukraine | Svalyava | 2005 | 2 | Svalyava · MCO 02871j062 |
| Săveni | 09-008.11-F | Romania | Săveni | 2003 | 2 | Săveni · MCO 1r66jp53x, 3f462v232, b8516888c |
| Teplyk | 09-010.50-F | Ukraine | Teplyk | 2002 | 9 | Teplyk · MCO 8g84n812b, k0698w669, v692tt31k |
| Ternopil' | 09-010.51-F | Ukraine | Bar, Ternopil', Kremenets' | 2005 | 4 | Ternopil', Bar, Kremenets' · MCO 7s75f183f |
| Tomashpol' | 09-010.52-F | Ukraine | Tomashpol' | 2003 | 14 | Tomashpol' · MCO ff365t433 |
| Tul'chyn | 09-010.53-F | Ukraine | Tul'chyn | 2002 | 25 | Tul'chyn · MCO ff365t433, hd76sn00s |
| Uman' | 09-010.54-F | Ukraine | Uman' | 2002 | 9 | Uman' · MCO 1j92gw250, 8g84n812b, 9z903m771, p8419979c |
| Uzhhorod | 09-010.55-F | Ukraine | Uzhhorod | 2005 | 7 | Uzhhorod · MCO bv73cn58f, wp989704d |
| Vaja | 09-006.03-F | Hungary | Vaja | 2006 | 3 | Vaja · MCO 08613943g, r207vb11r, vx022359n |
| Vatra Dornei | 09-008.15-F | Romania | Vatra Dornei | 2003 | 3 | Vatra Dornei · MCO 3f462v232 |
| Vinnytsya | 09-010.56-F | Ukraine | Vinnytsya | 2002 | 21 | Vinnytsya · MCO bc387652q, h702qv92s, hd76sn00s, n8710c93b |
| Vynohradiv | 09-010.57-F | Ukraine | Vynohradiv | 2005 | 2 | Vynohradiv · MCO h702qv92s, pz50hj842 |
| Zhmerynka | 09-010.58-F | Ukraine | Zhmerynka | 2002 | 3 | Zhmerynka · MCO cc08j493t, h702qv92s |
| Zhovkva | 09-010.59-F | Ukraine | Zhovkva | 2003 | 2 | Zhovkva · MCO 05742d950, mp48t230s |
| Zhytomyr | 09-010.60-F | Ukraine | Zhytomyr | 2002 | 40 | Zhytomyr · MCO rb68z1405, sq87cf54x, td96kq57t |
Source: the collection list of the EVIADA site (eviada.webhost.iu.edu), as preserved by the Internet Archive's Wayback Machine (snapshot of 16 June 2024). Media Collections Online now holds the same material as 88 records.